Inicio > Todas las propiedades en venta > Propiedades en venta en Los Flamingos > Terreno en venta en Los Flamingos > Terreno en venta en Los Flamingos | Ref: R4829902
Terreno en venta en Los Flamingos, Costa del Sol
REF: R4829902
330,000 euros
- JARDÍN/PARCELA: 5983 M2
Una oportunidad de conseguir un valioso terreno a un precio anticipado. Parcela Rústica (en trámite 'Avance' y aprobada a la espera de la 'Apropbacion Inicial) en el límite entre Estepona y Benahavis (municipio de Benahavis). Una buena oportunidad para que un inversor consiga lo que se convertirá en un valioso terreno situado en una colina inclinada con orientación sureste y vistas al mar. El terreno se actualizará a completamente urbano y en este caso se podrá utilizar para villas o apartamentos.
Una buena oportunidad para que un inversor consiga lo que se convertirá en un valioso terreno situado en una colina inclinada con orientación sureste y vistas al mar. El terreno se actualizará a completamente urbano y en este caso se podrá utilizar para villas o apartamentos. Cerca de dos complejos residenciales muy exitosos, esta área es muy apreciada y el éxito de los 2 proyectos antes mencionados da confianza de que un nuevo proyecto aquí generará un gran interés por parte de los compradores que buscan una ubicación tranquila en un hermoso paisaje pero cerca de todas las vías principales y del pueblo de Estepona. La parcela tiene una ubicación muy atractiva con vistas al mar y tiene 6.000 m2. El valor se calcula cuando está completamente urbanizado es de 300 EUR/m² con esa ubicación y todo con todo el nuevo desarrollo en marcha y la ubicación privilegiada.
Si desea saber más sobre este terreno e incluso hacer una visita, hágamelo saber y puedo mostrarle toda la documentación actual que es relevante para el proceso del Ayuntamiento.
Características
- Orientación: Orientación Sur
Lugares cercanos
4
Cajamar Caja Rural | 13 km | 17 mins |
Unicaja | 13 km | 17 mins |
Banco Sabadell | 13 km | 18 mins |
Banco Santander | 13 km | 18 mins |
5
Real Club de Golf Guadalmina | 8 km | 11 mins |
El Higueral Golf | 10 km | 13 mins |
Marbella Club Golf Resort | 7 km | 14 mins |
Los Arqueros Golf & Country Club | 12 km | 16 mins |
Club de Golf La Zagaleta | 19 km | 26 mins |
7
San José School (San Pedro de Alcántara) | 7 km | 9 mins |
Laude San Pedro Int. College | 9 km | 10 mins |
Atalaya Bilingual School | 8 km | 11 mins |
Colegio San Jose (Estepona) | 11 km | 13 mins |
Marbella Montessori School | 10 km | 14 mins |
Aloha College Marbella | 14 km | 17 mins |
Bilingual School Las Chapas | 27 km | 22 mins |
8
Laguna Village | 8 km | 9 mins |
Supermercado Mercadona | 8 km | 10 mins |
El Corte Ingles | 12 km | 13 mins |
Parque Torre Leonera | 13 km | 16 mins |
Parque Infantil Benahavís | 13 km | 18 mins |
Centro Comercial Monte Halcones | 14 km | 18 mins |
Centro Comercial La Cañada | 21 km | 19 mins |
Cine Cinesa La Cañada | 21 km | 19 mins |
9
Hospiten Estepona | 6 km | 8 mins |
Centro Médico Hilu | 11 km | 11 mins |
Farmacia Internacional 24h (San Pedro de Alcántara) | 8 km | 12 mins |
Clinica del Rio (San Pedro Alcántara) | 8 km | 12 mins |
Hospital Cenyt Estepona | 11 km | 12 mins |
Farmacia (Benahavís) | 13 km | 18 mins |
Hospital Ochoa | 18 km | 21 mins |
Clínica Premium Marbella | 18 km | 21 mins |
Hospital Costa del Sol | 26 km | 22 mins |
7
Estación de Autobuses de Estepona | 10 km | 10 mins |
Estación de Autobús de San Pedro de Alcántara | 9 km | 11 mins |
Estación de Autobuses de Marbella | 19 km | 17 mins |
Estación de Tren Fuengirola | 51 km | 39 mins |
Aeropuerto de Málaga | 68 km | 47 mins |
Aeropuerto Internacional de Gibraltar | 60 km | 53 mins |
Estación de Málaga María Zambrano | 75 km | 55 mins |
MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA PROPIEDAD
REF: R4829902
Este formulario recopila su nombre, número de teléfono y correo electrónico para que podamos contactarle. Vea nuestra Política de privacidad para más detalles sobre cómo protegemos y gestionamos sus datos.